Page 185 - Vespa Tecnica Nr 3
P. 185
Riepilogo dati matricolari
Modello Anno di Prefisso Inizio Fine
produzione telaio produzione produzione
VESPA 50 ELESTART 1976 V5B4T 1983 1533
VESPA 50/5 1963 V5SA1T 1101 2104
1964 V5SA1T 2105 10479
1965 V5SA1T 10480 15001
1966 V5SA1T 15002 15324
V5SA1T 15325 20494 Unificata
1967 V5SA1T 20425 30964
1968 V5SA1T 30965 31000
V5SAlT 31001 35604 Allungata
1969 V5SA1T 35605 40250
1970 V5SA1T 40251 45599
1971 V5SAlT 45600 48980
1972 V5SAlT 48981 53099
1973 V5SAlT 53100 57176
1974 V5SA1T 57177 62228
1975 V5SAlT 62229 66725
1976 V5SA1T 66726 69601
VESPA 90 SUPER SPRINT 1965 V9SSlT 1001 2262
1966 V9SSlT 9263 4876
1967 V9SSlT 4877 5026
1968 V9SSlT 5097 5401
1969 V9SSlT 5402 5678
1970 V9SSlT 5679 6138
1971 V9SSlT 6139 6309
VESFR 125-PRIIIIAVERA 1965 VMA1T 01001 08392
1966 VMA1T 08393 014781
1967 VMA1T 014782 018100
VMA2T 020001 022874 (Primavera)
1968 VMA2T 022875 031548
1969 VMA2T 031549 036266
1970 VMA2T 036267 042299
1971 VMA2T 042300 049703
1979 VMA2T 049704 060345
1973 VMA2T 060346 076660
1974 VMA2T 076661 0102258
1975 VMA2T 0102259 0132239
1976 VMA2T 0132240 0159875
VESPA ET3 1976 VMBlT 1101 8995
VESPA 125 1965 VNB6T 07456 035439
VNC1T 01001 04420 (Super)
1966 VNB6T 035440 037028
VNC1T 04421 019044
1967 VNClT 019045 023745
185