Page 184 - Vespa Tecnica Nr 3
P. 184
Modello Anno di Prefisso Inizio Fine
produzione telaio produzione produzione
VESPA 50/N 1963 V5AIT 1001 6960
1964 V5AIT 6961 61346
1965 V5AlT 61347 92876
V5AlT 99877 101576 Unificata
1966 V5AlT 101577 155460
1967 V5AIT 155461 190977
V5AIT 200001 213546 Allungata
1968 V5AlT 213547 248333
1969 V5AlT 248334 275620
1970 V5AIT 275621 280997
1971 V5AIT 980998 983299
VESPA 50/L 1966 V5AIT 500001 502972
1967 V5AlT 502973 530932
V5AIT 540001 549484 Allungata
1968 V5A1T 549485 595321
1969 V5AlT 595329 630615
1970 V5AlT 630616 637063
VESPA 50/R 1969 V5AlT 700001 702503
1970 V5AlT 709504 735716
Dal prog. 752189 Motore V5A2M 1971 V5AlT 735717 769619
1972 V5AIT 769613 804164
1973 V5AlT 804165 831712
1974 V5AIT 831713 861870
1975 V5AlT 861871 878151
1976 V5AlT 878159 893568
VESPA 50 SPEelAL 1969 V5A2T 1001 2015
1970 V5A2T 2016 34257
1971 V5A2T 34258 65526
1979 V5A2T 65597 96013
V5BlT 1001 6426 Motore V5A2M
1973 V5BlT 6427 42385
1974 V5BlT 42386 86507
1975 V5BlT 86508 95671
4 Marce Motore V5A4M V5B3T 1101 48014
1976 V5B3T 48015 97694
VESPA 50 ELESTART 1969 V5A3T 1001 1020
1970 V5A3T 1021 3696
1971 V5A3T 3697 4833
1972 V5A3T 4834 5708
V5B2T 1001 1106 Motore V5A3M
1973 V5B2T 1107 1932
1974 V5B9T 1933 3908
1975 V5B2T 3209 3667
4 Marce - D (Motore V5A5M) V5B4T 1101 1282
184